周一至周五:9:00-18:00
北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街32號(hào)查看地圖
需要提前2天約
預(yù)約日期
4.9/5分(58人點(diǎn)評(píng))
機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)

比對(duì)數(shù)據(jù)

解讀報(bào)告

分析結(jié)果
周一至周五:9:00-18:00
北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街32號(hào)查看地圖
需要提前2天約
預(yù)約日期
4.9/5分(58人點(diǎn)評(píng))
機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)
比對(duì)數(shù)據(jù)
解讀報(bào)告
分析結(jié)果
親子鑒定-三聯(lián)體的結(jié)果數(shù)據(jù)分析。下表為一組父母子否定的親子關(guān)系數(shù)據(jù)比對(duì)分析。
STR基因座 | 父親 | 孩子 | 母親 | 母子二聯(lián)體計(jì)算公式 | 母子二聯(lián)體親權(quán)指數(shù) | 三聯(lián)體計(jì)算公式 | 三聯(lián)體親權(quán)指數(shù) | ||||||
D19S433 | 14 | , | 14.2 | 14.2 | , | 15 | 15 | , | 15.2 | 1/(4p) | 3.88802488335925 | 1/(2p) | 4.40917107583774 |
D5S818 | 10 | , | 11 | 11 | , | 12 | 12 | , | 12 | 1/(2p) | 2.15331610680448 | 1/(2p) | 1.50375939849624 |
D21S11 | 28.2 | , | 31 | 30 | , | 31 | 30 | , | 30 | 1/(2p) | 1.71998624011008 | 1/(2p) | 4.89236790606654 |
D18S51 | 19 | , | 20 | 13 | , | 19 | 13 | , | 15 | 1/(4p) | 1.16441546343735 | 1/(2p) | 10.0603621730382 |
D6S1043 | 14 | , | 17 | 14 | , | 14 | 13 | , | 14 | 1/(2p) | 3.59195402298851 | 1/(2p) | 3.59195402298851 |
D3S1358 | 15 | , | 16 | 16 | , | 17 | 17 | , | 17 | 1/(2p) | 2.52908447142135 | 1/(2p) | 1.57035175879397 |
D13S317 | 11 | , | 11 | 8 | , | 11 | 8 | , | 8 | 1/(2p) | 1.88465887674331 | 1/p | 4.02738622633911 |
D7S820 | 11 | , | 12 | 11 | , | 12 | 10 | , | 11 | 1/(4p) | 0.740960284528749 | 1/(2p) | 2.12224108658744 |
D16S539 | 9 | , | 9 | 9 | , | 13 | 13 | , | 13 | 1/(2p) | 4.89236790606654 | 1/p | 3.30797221303341 |
CSF1PO | 12 | , | 13 | 10 | , | 13 | 10 | , | 13 | (p+q)/(4pq) | 4.51802340164963 | 1/(2p+2q) | 1.63291966035271 |
PentaD | 9 | , | 9 | 9 | , | 9 | 9 | , | 9 | 1/p | 3.2499187520312 | 1/p | 3.2499187520312 |
D2S441 | 12 | , | 12 | 12 | , | 12 | 10 | , | 12 | 1/(2p) | 2.61369576581286 | 1/p | 5.22739153162572 |
vWA | 14 | , | 19 | 14 | , | 14 | 14 | , | 17 | 1/(2p) | 1.9485580670304 | 1/(2p) | 1.9485580670304 |
D8S1179 | 11 | , | 11 | 11 | , | 14 | 14 | , | 14 | 1/(2p) | 2.65392781316348 | 1/p | 11.6686114352392 |
TPOX | 8 | , | 10 | 10 | , | 11 | 11 | , | 11 | 1/(2p) | 1.67785234899329 | 1/(2p) | 23.9234449760766 |
PentaE | 18 | , | 19 | 14 | , | 18 | 14 | , | 18 | (p+q)/(4pq) | 6.04415189045002 | 1/(2p+2q) | 3.02114803625378 |
TH01 | 7 | , | 9 | 9 | , | 9 | 7 | , | 9 | 1/(2p) | 0.948226815854352 | 1/(2p) | 0.948226815854352 |
D12S391 | 21 | , | 23 | 17 | , | 21 | 17 | , | 20 | 1/(4p) | 2.41080038572806 | 1/(2p) | 5.18672199170125 |
D2S1338 | 19 | , | 23 | 19 | , | 19 | 19 | , | 19 | 1/p | 6.11246943765281 | 1/(2p) | 3.05623471882641 |
FGA | 23 | , | 23 | 17 | , | 23 | 17 | , | 27 | 1/(4p) | 500 | 1/p | 4.24448217317487 |
AMEL | X | , | Y | X | , | Y | X | , | X | ||||
母子二聯(lián)體 | CPI= | 5976578953.59782 | RCP= | 0.999999999798527 | |||||||||
三聯(lián)體 | CPI= | 239887359784.86 | RCP= | 0.999999999994893 |
上述檢驗(yàn)結(jié)果表明,被檢父,母均能提供給孩子必需的等位基因,20個(gè)STR基因座的母子二聯(lián)體累積親權(quán)指數(shù)為5976578953.59782(大于10000);三聯(lián)體累積親權(quán)指數(shù)為239887359784.86 (大于10000)。
親子鑒定-三聯(lián)體數(shù)據(jù)分析 位置/怎么走?
4.8
專業(yè)水平:4.9分服務(wù)水平:4.9分位置環(huán)境:4.7分
全部(20) 交通便利(6) 服務(wù)熱情(5) 法醫(yī)專業(yè)(5) 解讀清晰(3) 還會(huì)再來(lái)(1)
專注親子鑒定十年
行業(yè)早期DNA檢測(cè)研究團(tuán)隊(duì)
引領(lǐng)無(wú)創(chuàng)親子鑒定技術(shù)
上萬(wàn)個(gè)SNP位點(diǎn)的質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)
免費(fèi)解讀報(bào)告
共同探索人類遺傳的奧秘
專注細(xì)胞鑒定十年
多家科研院所長(zhǎng)期檢測(cè)服務(wù)
科研級(jí)和工業(yè)級(jí)檢測(cè)
STR分型檢測(cè)技術(shù)培訓(xùn)和解決方案
Copyright 2012-2020 qinzijianding.cn 版權(quán)所有:北京科鑒基因中心(華科鑒聯(lián)基因科技(北京)有限公司) 京ICP備12051704號(hào)-6
聲明:本站部分信息圖片來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如果侵犯了您的權(quán)益敬請(qǐng)告知網(wǎng)站地圖.sitemap